締切時刻: 18:15 予測着番: 1-3-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高 | 82.2 | -0.35 | -0.07 | -1.48 | -0.7 | -1.26 |
2 | 後 | 36.4 | -0.35 | -0.52 | -0.6 | 0.98 | -0.59 |
3 | 深 | 51.2 | 2.07 | 0.15 | -0.63 | -1.33 | 0.73 |
4 | 桑 | 15.1 | -0.98 | -0.07 | 0.7 | -0.8 | -0.07 |
5 | 村 | 8.5 | -0.67 | 1.93 | 1.53 | 1.4 | 1.78 |
6 | 國 | 8.7 | 0.28 | -1.41 | 0.48 | 0.45 | -0.59 |
締切10分前オッズ: 10.6 (1番人気)
3着4着のPowerギャップ: 21.3
Powerのばらつき(標準偏差): 26.7
風速(m): 2.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの