締切時刻: 09:27 予測着番: 1-5-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常 | 68.6 | 1.11 | -0.57 | -1.34 | -0.83 | - |
2 | 東 | 20.1 | 1.24 | 1.34 | 1.42 | 1.08 | - |
3 | 一 | 19.1 | 0.02 | 0.57 | 0.96 | 1.4 | - |
4 | 東 | 29.9 | 0.16 | 0.96 | -0.46 | -0.74 | - |
5 | 竹 | 45.5 | -1.33 | -1.15 | -0.96 | -1.23 | - |
6 | 滝 | 15.8 | -1.2 | -1.15 | 0.38 | 0.33 | - |
締切10分前オッズ: 10.6 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 9.7
Powerのばらつき(標準偏差): 18.6
風速(m): 1.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの