締切時刻: 11:33 予測着番: 1-4-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山 | 87.9 | -0.96 | -0.97 | -1.35 | -1.57 | -1.15 |
2 | 谷 | 34.5 | 1.58 | 0.88 | -0.64 | -0.97 | -0.58 |
3 | 赤 | 22.3 | -0.88 | 1.68 | 1.48 | 0.31 | 0.77 |
4 | 島 | 35.3 | -0.28 | -0.71 | -0.74 | 1.37 | -1.15 |
5 | 中 | 25.8 | -0.62 | -0.97 | 0.99 | 0.09 | 0.77 |
6 | 中 | 6.5 | 1.16 | 0.09 | 0.26 | 0.77 | 1.35 |
締切10分前オッズ: 18.1 (7番人気)
3着4着のPowerギャップ: 8.7
Powerのばらつき(標準偏差): 25.3
風速(m): 2.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの