締切時刻: 17:40 予測着番: 1-2-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬 | 82.9 | 1.22 | -1.52 | -1.16 | -1.62 | -1.02 |
2 | 深 | 39.4 | -0.37 | -0.06 | -0.83 | -0.79 | -0.48 |
3 | 片 | 29.8 | 1.54 | -0.06 | -0.73 | 0.29 | -1.02 |
4 | 椎 | 16.7 | -0.53 | 1.4 | 0.48 | 0.48 | 0.89 |
5 | 羽 | 17.2 | -1.01 | 1.04 | 1.72 | 1.56 | 1.7 |
6 | 石 | 8.9 | -0.85 | -0.79 | 0.51 | 0.1 | -0.07 |
締切10分前オッズ: 8.7 (1番人気)
3着4着のPowerギャップ: 12.7
Powerのばらつき(標準偏差): 24.6
風速(m): 2.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの