締切時刻: 15:48 予測着番: 1-3-5
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谷 | 56.9 | 0.91 | -1.57 | -0.84 | -0.54 | 0.16 |
2 | 山 | 29.3 | 1.64 | -0.52 | 1.6 | 2.06 | -1.13 |
3 | 渡 | 46.8 | -0.56 | 1.57 | -0.62 | 0.03 | -0.48 |
4 | 西 | 24.9 | 0.01 | 0.52 | 1.12 | -0.46 | 0.32 |
5 | 岡 | 40.3 | -1.29 | -0.52 | -1.03 | -1.11 | -0.8 |
6 | 中 | 3.9 | -0.72 | 0.52 | -0.22 | 0.03 | 1.93 |
締切10分前オッズ: 35.1 (12番人気)
3着4着のPowerギャップ: 11.0
Powerのばらつき(標準偏差): 17.0
風速(m): 2.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの