締切時刻: 10:20 予測着番: 1-2-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山 | 83.4 | 1.14 | -0.88 | -0.87 | -0.8 | - |
2 | 石 | 45.7 | 0.02 | 0.1 | -1.32 | -1.41 | - |
3 | 常 | 22.3 | 1.21 | 0.49 | -0.71 | -0.49 | - |
4 | 平 | 14.3 | -0.94 | 0.1 | 1.22 | 1.41 | - |
5 | 滝 | 15.0 | -1.53 | -1.47 | 0.62 | 0.25 | - |
6 | 加 | 9.0 | 0.1 | 1.67 | 1.06 | 1.04 | - |
締切10分前オッズ: 8.8 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 7.3
Powerのばらつき(標準偏差): 26.0
風速(m): 1.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの