締切時刻: 13:02 予測着番: 1-3-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐 | 72.1 | -1.11 | -0.47 | -1.75 | -1.26 | -0.61 |
2 | 大 | 35.9 | 0.03 | -0.07 | -0.5 | 0.02 | -0.72 |
3 | 馬 | 45.1 | -0.73 | -0.07 | -0.4 | -0.57 | -0.61 |
4 | 篠 | 20.8 | 1.75 | 1.55 | 0.74 | 1.0 | 0.5 |
5 | 山 | 16.1 | -0.73 | 0.74 | 1.24 | 1.58 | 2.04 |
6 | 辻 | 6.5 | 0.79 | -1.68 | 0.67 | -0.77 | -0.61 |
締切10分前オッズ: 11.0 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 15.1
Powerのばらつき(標準偏差): 21.7
風速(m): 1.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの