締切時刻: 16:17 予測着番: 1-3-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安 | 75.4 | 1.33 | -0.83 | -1.31 | -1.14 | -0.42 |
2 | 桑 | 22.6 | -1.07 | -1.46 | -0.62 | -0.86 | 0.61 |
3 | 岡 | 40.2 | -0.53 | -0.21 | -0.51 | -0.69 | -0.27 |
4 | 寳 | 20.4 | -0.42 | 0.42 | 0.04 | 0.05 | -0.27 |
5 | 深 | 10.5 | 1.44 | 0.42 | 0.58 | 1.23 | -1.45 |
6 | 志 | 12.3 | -0.75 | 1.67 | 1.82 | 1.41 | 1.79 |
締切10分前オッズ: 12.2 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 2.3
Powerのばらつき(標準偏差): 22.4
風速(m): 2.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの