締切時刻: 12:35 予測着番: 1-2-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇 | 91.1 | -1.23 | -0.93 | -1.03 | -1.4 | -1.49 |
2 | 是 | 37.4 | 1.51 | 1.3 | 1.28 | 0.09 | -0.25 |
3 | 小 | 36.7 | 0.77 | 0.74 | -1.03 | 0.87 | 0.16 |
4 | 町 | 16.1 | 0.25 | 0.74 | -0.16 | 0.96 | -0.8 |
5 | 胡 | 10.1 | -1.23 | -1.49 | -0.47 | -1.31 | 1.53 |
6 | 藤 | 6.3 | -0.07 | -0.37 | 1.41 | 0.79 | 0.85 |
締切10分前オッズ: 4.4 (1番人気)
3着4着のPowerギャップ: 20.6
Powerのばらつき(標準偏差): 28.7
風速(m): 2.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの