締切時刻: 11:43 予測着番: 1-4-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 向 | 72.8 | 1.23 | -1.31 | -1.75 | -0.91 | -1.47 |
2 | 渡 | 30.2 | 0.99 | 1.83 | -0.05 | 0.08 | 1.25 |
3 | 岩 | 33.6 | -1.03 | 0.58 | 0.9 | 1.06 | 0.57 |
4 | 山 | 51.5 | -0.91 | -0.37 | -0.78 | -1.59 | -0.39 |
5 | 今 | 12.3 | -1.03 | -0.68 | 0.65 | 0.15 | 0.97 |
6 | 川 | 2.5 | 0.75 | -0.05 | 1.04 | 1.21 | -0.93 |
締切10分前オッズ: 12.8 (4番人気)
3着4着のPowerギャップ: 3.3
Powerのばらつき(標準偏差): 23.4
風速(m): 1.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの