締切時刻: 16:50 予測着番: 1-3-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仲 | 74.6 | 1.54 | -0.58 | -2.06 | - | -1.31 |
2 | 坪 | 24.4 | 1.06 | 0.81 | 0.19 | - | 1.31 |
3 | 宮 | 52.0 | -0.83 | -0.58 | -0.03 | - | 0.0 |
4 | 山 | 20.1 | -0.35 | 1.51 | 1.2 | - | 0.52 |
5 | 石 | 22.5 | -0.12 | -1.51 | 0.46 | - | -1.31 |
6 | 黒 | 2.1 | -1.3 | 0.35 | 0.24 | - | 0.78 |
締切10分前オッズ: 37.6 (15番人気)
3着4着のPowerギャップ: 1.9
Powerのばらつき(標準偏差): 23.8
風速(m): 1.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの