締切時刻: 12:43 予測着番: 1-3-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山 | 85.4 | -0.82 | 1.27 | -1.3 | -0.46 | -1.66 |
2 | 木 | 33.2 | -1.37 | -1.67 | 1.23 | 0.28 | -0.04 |
3 | 小 | 36.6 | -0.09 | 0.1 | 0.84 | -0.09 | -0.41 |
4 | 岡 | 14.4 | 0.64 | 0.98 | 0.84 | 2.03 | 0.46 |
5 | 平 | 20.1 | -0.09 | 0.1 | -1.0 | -1.06 | 1.7 |
6 | 泉 | 8.1 | 1.74 | -0.78 | -0.61 | -0.69 | -0.04 |
締切10分前オッズ: 10.1 (3番人気)
3着4着のPowerギャップ: 13.1
Powerのばらつき(標準偏差): 25.5
風速(m): 2.0 波高(cm): 3.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの