締切時刻: 12:04 予測着番: 1-2-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒 | 62.7 | 1.44 | 0.24 | -1.17 | 1.31 | -1.86 |
2 | 真 | 45.6 | -1.33 | 0.24 | -1.02 | -0.16 | 1.07 |
3 | 河 | 36.8 | -1.11 | -1.9 | 0.22 | -1.64 | 0.74 |
4 | 宮 | 21.9 | 0.33 | 0.59 | 0.17 | 1.1 | 0.63 |
5 | 沖 | 15.8 | -0.22 | 1.31 | -0.08 | -0.02 | 0.09 |
6 | 坂 | 2.7 | 0.89 | -0.47 | 1.87 | -0.59 | -0.67 |
締切10分前オッズ: 20.4 (3番人気)
3着4着のPowerギャップ: 14.9
Powerのばらつき(標準偏差): 19.9
風速(m): 2.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの