締切時刻: 11:33 予測着番: 1-3-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井 | 83.9 | 1.68 | -2.01 | -0.59 | -1.23 | 0.15 |
2 | 平 | 30.0 | 0.04 | -0.11 | -1.15 | -0.81 | -1.17 |
3 | 山 | 46.8 | -0.2 | -0.11 | -0.76 | -0.61 | -0.51 |
4 | 松 | 16.2 | 0.74 | 0.53 | -0.0 | 1.26 | 0.8 |
5 | 田 | 8.7 | -1.13 | 1.17 | 1.81 | 0.02 | -0.95 |
6 | 吉 | 11.2 | -1.13 | 0.53 | 0.69 | 1.37 | 1.68 |
締切10分前オッズ: 11.3 (3番人気)
3着4着のPowerギャップ: 13.9
Powerのばらつき(標準偏差): 26.3
風速(m): 3.0 波高(cm): 3.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの