2023-07-25 琵琶湖 02R
締切時刻: 10:59 予測着番: 1-3-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展T | 周回 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 62.0 | 1.54 | -1.69 | -0.42 | -1.76 | -0.08 |
2 | 新 | 27.7 | -0.27 | 0.96 | 0.84 | 0.53 | 2.12 |
3 | 川 | 45.0 | -0.27 | -0.37 | 1.04 | 0.24 | -0.33 |
4 | 小 | 33.2 | -0.6 | -0.37 | -0.13 | -0.2 | -0.2 |
5 | 齋 | 7.9 | 1.04 | 1.4 | 0.6 | 1.55 | -0.45 |
6 | 井 | 21.3 | -1.43 | 0.07 | -1.92 | -0.35 | -1.06 |
締切10分前オッズ: 17.4 (3番人気)
3着4着のPowerギャップ: 5.5
Powerのばらつき(標準偏差): 17.2
【備考】
・PWR:予測Power, 展T:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの