締切時刻: 10:33 予測着番: 4-1-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展T | 周回 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高 | 50.8 | 0.71 | -1.68 | -1.2 | -0.83 | 0.19 |
2 | 為 | 29.5 | 1.58 | 1.09 | 1.16 | 0.61 | 1.56 |
3 | 津 | 28.7 | -0.54 | -0.3 | 0.0 | -0.5 | 0.88 |
4 | 澤 | 50.9 | -1.29 | 0.1 | -1.43 | -1.41 | -0.72 |
5 | 石 | 20.4 | 0.46 | -0.49 | 0.54 | 1.52 | -1.41 |
6 | 楠 | 2.9 | -0.92 | 1.29 | 0.94 | 0.61 | -0.5 |
締切10分前オッズ: 31.6 (11番人気)
3着4着のPowerギャップ: 0.8
Powerのばらつき(標準偏差): 16.8
【備考】
・PWR:予測Power, 展T:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの