2023-07-25 琵琶湖 12R
締切時刻: 16:21 予測着番: 1-2-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展T | 周回 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川 | 60.9 | 1.27 | 0.7 | -1.61 | -1.79 | 1.55 |
2 | 喜 | 42.0 | 0.65 | 0.42 | -0.13 | -0.7 | -0.29 |
3 | 魚 | 41.2 | 0.9 | 0.97 | 0.51 | 0.52 | -1.66 |
4 | 平 | 27.4 | -0.48 | -0.14 | -0.69 | -0.05 | 0.63 |
5 | 片 | 17.9 | -0.86 | -2.09 | 0.35 | 1.1 | -0.52 |
6 | 新 | 4.9 | -1.48 | 0.14 | 1.59 | 0.91 | 0.29 |
締切10分前オッズ: 8.6 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 13.9
Powerのばらつき(標準偏差): 18.1
【備考】
・PWR:予測Power, 展T:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの