締切時刻: 12:46 予測着番: 1-3-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展T | 周回 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内 | 77.1 | -1.14 | 0.04 | -2.05 | -0.06 | -0.86 |
2 | 加 | 26.8 | -1.57 | 0.52 | -0.32 | 0.1 | -0.86 |
3 | 田 | 46.5 | 0.78 | -0.93 | 0.24 | -1.13 | 0.26 |
4 | 下 | 27.1 | 1.0 | -1.65 | 0.68 | -1.31 | 2.06 |
5 | 本 | 6.1 | 0.14 | 0.76 | 1.0 | 0.99 | -0.24 |
6 | 木 | 20.9 | 0.78 | 1.25 | 0.44 | 1.42 | -0.36 |
締切10分前オッズ: 20.4 (5番人気)
3着4着のPowerギャップ: 0.2
Powerのばらつき(標準偏差): 22.6
【備考】
・PWR:予測Power, 展T:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの