締切時刻: 11:36 予測着番: 4-1-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展T | 周回 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上 | 46.5 | -0.03 | -0.05 | -0.01 | 0.77 | 0.19 |
2 | 岡 | 43.7 | -1.14 | 0.78 | -0.22 | -0.91 | -1.36 |
3 | 山 | 25.2 | -0.58 | 0.78 | -1.52 | -0.83 | -0.19 |
4 | 金 | 56.2 | -0.77 | -1.7 | 1.89 | 1.86 | 0.0 |
5 | 小 | 6.3 | 1.81 | 1.06 | -0.22 | -0.32 | 1.94 |
6 | 大 | 10.0 | 0.71 | -0.87 | 0.08 | -0.57 | -0.58 |
締切10分前オッズ: 17.5 (3番人気)
3着4着のPowerギャップ: 18.5
Powerのばらつき(標準偏差): 18.8
【備考】
・PWR:予測Power, 展T:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの