締切時刻: 11:26 予測着番: 1-4-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展T | 周回 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山 | 75.8 | -1.44 | 0.98 | -1.57 | -1.85 | 0.81 |
2 | 片 | 23.4 | 0.59 | -1.4 | 1.72 | 1.02 | -0.09 |
3 | 関 | 20.2 | -0.76 | 0.98 | -0.1 | 1.19 | 0.99 |
4 | 天 | 36.3 | 0.76 | -0.12 | -0.56 | -0.05 | 0.27 |
5 | 小 | 19.5 | 1.44 | -1.22 | 0.0 | -0.33 | 0.09 |
6 | 中 | 7.1 | -0.59 | 0.79 | 0.51 | 0.01 | -2.07 |
締切10分前オッズ: 16.8 (5番人気)
3着4着のPowerギャップ: 3.2
Powerのばらつき(標準偏差): 22.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展T:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの