締切時刻: 20:45 予測着番: 1-2-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展T | 周回 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原 | 77.3 | -0.52 | -0.78 | -1.65 | -1.99 | 0.21 |
2 | 吉 | 42.3 | -0.99 | -0.42 | 0.17 | 0.05 | -0.42 |
3 | 山 | 29.8 | -1.15 | -0.78 | 0.4 | 0.69 | -0.21 |
4 | 宇 | 34.6 | 1.52 | 1.01 | -0.42 | 0.88 | -1.67 |
5 | 藤 | 13.2 | 0.1 | 1.73 | -0.19 | 0.79 | 0.42 |
6 | 作 | 7.2 | 1.05 | -0.78 | 1.69 | -0.42 | 1.67 |
締切10分前オッズ: 13.4 (3番人気)
3着4着のPowerギャップ: 4.8
Powerのばらつき(標準偏差): 22.8
【備考】
・PWR:予測Power, 展T:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの