締切時刻: 20:39 予測着番: 1-2-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展T | 周回 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤 | 79.1 | 1.91 | 0.3 | -0.46 | -0.76 | - |
2 | 久 | 49.5 | 0.35 | -0.78 | -1.66 | -1.65 | - |
3 | 繁 | 12.6 | -0.98 | 0.66 | 1.11 | -0.07 | - |
4 | 重 | 26.3 | -1.1 | 1.01 | 0.01 | 0.69 | - |
5 | 川 | 20.7 | 0.02 | -1.85 | 1.31 | 1.45 | - |
6 | 本 | 14.2 | -0.2 | 0.66 | -0.29 | 0.34 | - |
締切10分前オッズ: 6.7 (1番人気)
3着4着のPowerギャップ: 5.6
Powerのばらつき(標準偏差): 23.7
【備考】
・PWR:予測Power, 展T:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの