2023-07-25 尼崎 06R
締切時刻: 13:06 予測着番: 1-2-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展T | 周回 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古 | 91.0 | -1.8 | -1.49 | -0.8 | -1.61 | - |
2 | 古 | 46.5 | -0.66 | -0.59 | -1.29 | -0.12 | - |
3 | 金 | 36.8 | 0.28 | 0.3 | -0.13 | 0.49 | - |
4 | 松 | 16.0 | 0.09 | 1.78 | 1.47 | 0.05 | - |
5 | 吉 | 11.9 | 1.23 | -0.3 | -0.41 | -0.51 | - |
6 | 近 | 1.8 | 0.85 | 0.3 | 1.16 | 1.7 | - |
締切10分前オッズ: 5.8 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 20.7
Powerのばらつき(標準偏差): 29.6
【備考】
・PWR:予測Power, 展T:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの