締切時刻: 12:42 予測着番: 1-4-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展T | 周回 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野 | 70.4 | -1.07 | -0.33 | -1.42 | -1.37 | -0.07 |
2 | 藤 | 19.1 | 1.0 | -0.33 | 0.37 | 0.46 | 0.26 |
3 | 岡 | 33.5 | 1.0 | 0.41 | -0.15 | -0.03 | 1.8 |
4 | 坪 | 47.3 | -0.24 | -1.8 | -1.04 | -1.21 | -0.07 |
5 | 松 | 11.6 | 0.79 | 0.66 | 1.47 | 0.78 | -0.29 |
6 | 山 | 6.8 | -1.48 | 1.39 | 0.77 | 1.37 | -1.61 |
締切10分前オッズ: 11.8 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 14.4
Powerのばらつき(標準偏差): 22.1
【備考】
・PWR:予測Power, 展T:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの