締切時刻: 14:39 予測着番: 1-2-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展T | 周回 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横 | 77.7 | -0.62 | -1.63 | -1.16 | -1.01 | -0.97 |
2 | 仲 | 51.2 | 1.86 | -0.23 | -0.28 | 1.78 | -1.34 |
3 | 古 | 23.9 | 0.12 | -0.7 | -0.94 | -0.43 | -0.55 |
4 | 熊 | 4.0 | -0.37 | 1.17 | 1.79 | 0.62 | 1.09 |
5 | 加 | 11.6 | 0.37 | 0.23 | 0.69 | 0.14 | 1.21 |
6 | 新 | 23.0 | -1.36 | 1.17 | -0.1 | -1.11 | 0.55 |
締切10分前オッズ: 19.8 (7番人気)
3着4着のPowerギャップ: 0.9
Powerのばらつき(標準偏差): 25.2
【備考】
・PWR:予測Power, 展T:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの