締切時刻: 16:17 予測着番: 1-2-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展T | 周回 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡 | 84.6 | -0.43 | -0.52 | - | - | - |
2 | 白 | 52.8 | 0.48 | 1.36 | - | - | - |
3 | 相 | 24.5 | 0.93 | -1.77 | - | - | - |
4 | 赤 | 24.5 | -1.18 | 0.73 | - | - | - |
5 | 中 | 5.1 | 1.38 | 0.42 | - | - | - |
6 | 荒 | 5.5 | -1.18 | -0.21 | - | - | - |
締切10分前オッズ: 6.6 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 0.0
Powerのばらつき(標準偏差): 28.1
【備考】
・PWR:予測Power, 展T:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの