締切時刻: 12:00 予測着番: 1-3-5
枠 | 名 | PWR | ST | 展T | 周回 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 57.1 | 0.0 | -0.46 | 0.81 | -0.34 | -1.02 |
2 | 渡 | 21.3 | 0.3 | 0.54 | 0.81 | -1.33 | 0.68 |
3 | 酒 | 54.6 | 0.0 | -1.72 | 1.27 | 1.54 | -1.52 |
4 | 橋 | 22.5 | -2.08 | 1.55 | -0.86 | 0.77 | 0.08 |
5 | 安 | 32.3 | 0.89 | -0.21 | -1.39 | -1.01 | 1.44 |
6 | 坂 | 3.6 | 0.89 | 0.29 | -0.63 | 0.37 | 0.34 |
締切10分前オッズ: 20.0 (4番人気)
3着4着のPowerギャップ: 9.8
Powerのばらつき(標準偏差): 19.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展T:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの