締切時刻: 15:40 予測着番: 1-2-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展T | 周回 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | 79.8 | -0.45 | 0.1 | -1.74 | - | - |
2 | 生 | 41.2 | -1.61 | -0.49 | -0.73 | - | - |
3 | 近 | 11.1 | 1.09 | -0.2 | 1.15 | - | - |
4 | 倉 | 30.4 | -0.45 | -1.67 | 0.27 | - | - |
5 | 山 | 19.7 | 1.35 | 1.57 | 1.03 | - | - |
6 | 寺 | 10.8 | 0.06 | 0.69 | 0.02 | - | - |
締切10分前オッズ: 25.4 (3番人気)
3着4着のPowerギャップ: 10.7
Powerのばらつき(標準偏差): 23.8
【備考】
・PWR:予測Power, 展T:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの