締切時刻: 20:16 予測着番: 1-4-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展T | 周回 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江 | 74.7 | 1.47 | 0.08 | -0.61 | -0.9 | 0.91 |
2 | 中 | 29.8 | 0.1 | -0.42 | -1.6 | -0.84 | -0.67 |
3 | 高 | 10.7 | 1.01 | 0.59 | 0.98 | 0.45 | 0.33 |
4 | 吉 | 41.6 | -1.42 | -0.17 | -0.33 | 0.14 | -1.67 |
5 | 板 | 16.3 | -0.35 | 1.61 | 0.14 | -0.77 | -0.24 |
6 | 佐 | 7.4 | -0.81 | -1.69 | 1.41 | 1.92 | 1.33 |
締切10分前オッズ: 7.6 (1番人気)
3着4着のPowerギャップ: 13.5
Powerのばらつき(標準偏差): 23.1
【備考】
・PWR:予測Power, 展T:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの