締切時刻: 18:59 予測着番: 1-2-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展T | 周回 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山 | 73.6 | 0.79 | -2.01 | -1.61 | -1.39 | - |
2 | 松 | 50.4 | 0.92 | 0.7 | 0.96 | 0.74 | - |
3 | 富 | 36.0 | 0.04 | 0.7 | -0.86 | -0.8 | - |
4 | 高 | 13.7 | 0.67 | 0.45 | 0.22 | -0.27 | - |
5 | 廣 | 5.8 | -0.46 | 0.7 | 1.3 | 0.03 | - |
6 | 中 | 10.4 | -1.97 | -0.53 | -0.01 | 1.68 | - |
締切10分前オッズ: 6.4 (1番人気)
3着4着のPowerギャップ: 22.4
Powerのばらつき(標準偏差): 24.4
【備考】
・PWR:予測Power, 展T:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの