締切時刻: 19:31 予測着番: 1-5-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展T | 周回 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田 | 77.5 | 0.87 | -1.8 | -1.54 | -0.8 | - |
2 | 宮 | 17.7 | -0.26 | 1.15 | 0.8 | -0.19 | - |
3 | 高 | 28.3 | -0.94 | -0.08 | 1.46 | 1.49 | - |
4 | 西 | 29.7 | -0.49 | -0.08 | 0.43 | 0.73 | - |
5 | 片 | 30.1 | -0.94 | 1.15 | -0.45 | -1.57 | - |
6 | 南 | 15.5 | 1.78 | -0.33 | -0.7 | 0.34 | - |
締切10分前オッズ: 15.7 (3番人気)
3着4着のPowerギャップ: 1.4
Powerのばらつき(標準偏差): 20.7
【備考】
・PWR:予測Power, 展T:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの