締切時刻: 18:18 予測着番: 1-4-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展T | 周回 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 71.5 | -0.6 | 0.08 | -2.04 | -0.84 | 0.34 |
2 | 村 | 26.4 | 0.67 | -1.75 | 0.07 | -0.93 | 0.45 |
3 | 富 | 20.1 | 1.94 | -0.15 | -0.1 | -0.93 | 0.23 |
4 | 蜂 | 28.4 | -0.71 | 0.3 | 0.2 | 1.29 | -1.06 |
5 | 作 | 19.8 | -0.48 | 1.67 | 0.88 | 0.04 | 1.52 |
6 | 清 | 11.6 | -0.83 | -0.15 | 1.0 | 1.38 | -1.48 |
締切10分前オッズ: 49.2 (20番人気)
3着4着のPowerギャップ: 6.3
Powerのばらつき(標準偏差): 19.5
【備考】
・PWR:予測Power, 展T:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの