締切時刻: 18:46 予測着番: 1-2-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展T | 周回 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉 | 89.9 | -0.47 | 0.18 | -1.5 | -1.5 | -1.72 |
2 | 片 | 40.6 | 0.23 | -0.35 | -0.84 | -1.0 | -0.54 |
3 | 森 | 33.7 | -0.94 | -1.15 | -0.46 | -0.24 | -0.39 |
4 | 國 | 17.2 | -0.94 | -1.15 | 1.1 | 1.18 | 0.49 |
5 | 後 | 14.2 | 0.12 | 0.97 | 0.56 | 0.56 | 1.08 |
6 | 河 | 0.2 | 1.99 | 1.5 | 1.15 | 1.0 | 1.08 |
締切10分前オッズ: 4.9 (1番人気)
3着4着のPowerギャップ: 16.5
Powerのばらつき(標準偏差): 28.8
【備考】
・PWR:予測Power, 展T:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの