締切時刻: 19:38 予測着番: 1-3-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展T | 周回 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 82.1 | -0.11 | -1.3 | -0.19 | -0.11 | -0.14 |
2 | 土 | 23.5 | 0.06 | 0.93 | 1.39 | 1.05 | 0.14 |
3 | 海 | 31.3 | -0.28 | 1.49 | 0.69 | 0.57 | 1.15 |
4 | 樋 | 27.1 | -1.78 | -0.74 | -0.28 | 1.05 | -1.88 |
5 | 金 | 18.9 | 0.56 | -0.74 | -1.85 | -1.57 | -0.29 |
6 | 西 | 4.7 | 1.56 | 0.37 | 0.23 | -0.99 | 1.01 |
締切10分前オッズ: 9.4 (1番人気)
3着4着のPowerギャップ: 3.6
Powerのばらつき(標準偏差): 24.2
【備考】
・PWR:予測Power, 展T:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの