締切時刻: 15:22 予測着番: 3-4-1
枠 | 名 | PWR | ST | 展T | 周回 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋 | 40.0 | 1.6 | 0.07 | 0.35 | -0.38 | -0.76 |
2 | 福 | 28.6 | -0.78 | 0.85 | 1.34 | 0.99 | 0.54 |
3 | 今 | 51.0 | -0.04 | -1.11 | 1.01 | 0.89 | -1.41 |
4 | 松 | 41.7 | -0.84 | 0.46 | -0.89 | -0.74 | -0.43 |
5 | 吉 | 23.4 | -1.0 | -1.51 | -1.46 | -1.65 | 1.68 |
6 | 神 | 8.4 | 1.07 | 1.24 | -0.35 | 0.89 | 0.38 |
締切10分前オッズ: 23.7 (7番人気)
3着4着のPowerギャップ: 11.3
Powerのばらつき(標準偏差): 13.9
【備考】
・PWR:予測Power, 展T:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの