締切時刻: 20:33 予測着番: 1-2-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展T | 周回 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡 | 67.7 | -1.1 | 0.52 | -1.48 | -0.9 | -0.25 |
2 | 中 | 44.0 | -0.64 | 0.7 | -0.36 | 1.15 | 0.7 |
3 | 権 | 22.5 | -0.19 | 0.7 | 0.7 | -0.9 | 0.6 |
4 | 佐 | 42.7 | -0.64 | -1.5 | -0.97 | 1.59 | -1.59 |
5 | 荒 | 11.2 | 1.85 | 0.89 | 0.97 | -0.68 | 1.37 |
6 | 佐 | 7.1 | 0.72 | -1.31 | 1.14 | -0.24 | -0.83 |
締切10分前オッズ: 14.1 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 20.3
Powerのばらつき(標準偏差): 21.1
【備考】
・PWR:予測Power, 展T:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの