締切時刻: 16:52 予測着番: 1-3-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展T | 周回 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新 | 83.0 | -1.24 | -0.93 | -1.39 | -0.31 | -0.86 |
2 | 藤 | 25.0 | -0.08 | 1.3 | -0.38 | 0.35 | -0.43 |
3 | 末 | 39.7 | -1.07 | -1.6 | -0.92 | 1.88 | -0.97 |
4 | 田 | 25.1 | 0.91 | -0.04 | 0.26 | -0.97 | 0.45 |
5 | 伊 | 9.0 | -0.08 | 0.41 | 1.36 | 0.18 | -0.15 |
6 | 藤 | 4.6 | 1.57 | 0.85 | 1.07 | -1.13 | 1.97 |
締切10分前オッズ: 5.5 (1番人気)
3着4着のPowerギャップ: 0.1
Powerのばらつき(標準偏差): 25.9
【備考】
・PWR:予測Power, 展T:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの