締切時刻: 16:29 予測着番: 1-4-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展T | 周回 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒 | 80.3 | 0.23 | -1.38 | -0.57 | -1.78 | -0.77 |
2 | 松 | 31.5 | -0.51 | 0.03 | 2.07 | 0.3 | 0.97 |
3 | 後 | 24.4 | -0.89 | 0.84 | -0.6 | -0.54 | 1.74 |
4 | 石 | 39.5 | -1.01 | -0.57 | -0.57 | -0.15 | -0.39 |
5 | 川 | 17.4 | 1.96 | 1.65 | 0.41 | 1.28 | -0.97 |
6 | 一 | 12.7 | 0.23 | -0.57 | -0.73 | 0.89 | -0.58 |
締切10分前オッズ: 14.9 (3番人気)
3着4着のPowerギャップ: 7.1
Powerのばらつき(標準偏差): 22.3
【備考】
・PWR:予測Power, 展T:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの