締切時刻: 19:48 予測着番: 1-3-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展T | 周回 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北 | 63.2 | -1.77 | 0.48 | -0.62 | -0.65 | 0.18 |
2 | 藤 | 28.7 | -0.15 | -1.26 | -0.11 | -0.78 | -0.35 |
3 | 渡 | 40.9 | -0.71 | 0.48 | 0.65 | -0.32 | 0.97 |
4 | 高 | 31.5 | 1.02 | 1.26 | -0.84 | -0.52 | -1.15 |
5 | 伏 | 7.6 | 0.77 | 0.48 | 1.88 | 2.14 | 1.5 |
6 | 西 | 23.0 | 0.84 | -1.45 | -0.96 | 0.13 | -1.15 |
締切10分前オッズ: 18.4 (7番人気)
3着4着のPowerギャップ: 2.8
Powerのばらつき(標準偏差): 17.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展T:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの