締切時刻: 12:19 予測着番: 5-1-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西 | 42.8 | -0.93 | -2.04 | 0.55 | -0.06 | 0.88 |
2 | 島 | 28.2 | -0.2 | -0.27 | -1.22 | -1.02 | 0.88 |
3 | 山 | 38.2 | -1.37 | 0.09 | 0.79 | 0.15 | -1.91 |
4 | 浦 | 22.4 | 1.71 | 0.97 | 1.47 | 2.07 | -0.67 |
5 | 村 | 47.5 | 0.39 | 0.44 | -0.48 | -0.49 | 0.26 |
6 | 川 | 19.8 | 0.39 | 0.8 | -1.1 | -0.65 | 0.57 |
締切10分前オッズ: 31.2 (9番人気)
3着4着のPowerギャップ: 10.1
Powerのばらつき(標準偏差): 10.4
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの