2023-07-26 多摩川 01R
締切時刻: 11:52 予測着番: 1-4-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山 | 80.1 | 0.77 | -2.04 | -1.17 | -0.5 | 0.78 |
2 | 古 | 27.8 | -0.68 | -0.27 | -0.97 | -0.26 | -0.68 |
3 | 渡 | 28.8 | 0.77 | 0.09 | 0.49 | -0.26 | -0.88 |
4 | 中 | 33.4 | 1.35 | 0.44 | -0.74 | 2.14 | -1.36 |
5 | 下 | 20.2 | -0.97 | 0.97 | 1.23 | -0.09 | 1.17 |
6 | 樅 | 2.2 | -1.26 | 0.8 | 1.17 | -1.02 | 0.97 |
締切10分前オッズ: 12.6 (4番人気)
3着4着のPowerギャップ: 0.9
Powerのばらつき(標準偏差): 23.7
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの