締切時刻: 15:47 予測着番: 1-2-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 68.3 | -0.58 | -0.36 | -1.23 | -1.5 | -0.14 |
2 | 西 | 46.0 | 1.59 | -1.16 | -1.36 | -0.57 | -0.66 |
3 | 海 | 44.6 | -1.3 | -0.36 | 1.41 | 0.11 | 0.37 |
4 | 川 | 14.8 | -0.8 | 2.06 | 0.74 | -0.45 | 1.75 |
5 | 橋 | 7.0 | 0.87 | -0.36 | 0.26 | 0.8 | 0.2 |
6 | 土 | 16.3 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 1.6 | -1.52 |
締切10分前オッズ: 23.0 (7番人気)
3着4着のPowerギャップ: 28.3
Powerのばらつき(標準偏差): 21.7
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの