締切時刻: 17:46 予測着番: 1-3-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐 | 76.8 | -0.45 | -1.34 | -0.71 | 0.01 | 0.32 |
2 | 高 | 35.4 | -1.26 | 0.98 | -0.51 | -1.11 | 1.94 |
3 | 原 | 43.7 | -0.59 | 0.21 | -0.49 | -0.68 | -0.48 |
4 | 蜂 | 21.9 | 0.9 | -0.26 | 0.23 | 0.87 | -0.97 |
5 | 半 | 6.2 | 1.71 | 1.44 | 2.13 | 1.71 | 0.16 |
6 | 西 | 22.1 | -0.32 | -1.03 | -0.64 | -0.79 | -0.97 |
締切10分前オッズ: 15.3 (3番人気)
3着4着のPowerギャップ: 13.3
Powerのばらつき(標準偏差): 22.3
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの