締切時刻: 15:17 予測着番: 1-2-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冨 | 70.8 | -0.07 | -1.11 | -0.63 | -0.85 | - |
2 | 西 | 59.6 | -0.95 | 0.94 | -1.13 | -0.98 | - |
3 | 宮 | 24.7 | 0.81 | 1.45 | -0.5 | -0.07 | - |
4 | 宮 | 38.3 | -1.25 | 0.43 | -0.27 | -0.72 | - |
5 | 山 | 11.9 | 1.68 | -1.11 | 1.9 | 1.76 | - |
6 | 松 | 7.3 | -0.22 | -0.6 | 0.63 | 0.85 | - |
締切10分前オッズ: 11.8 (4番人気)
3着4着のPowerギャップ: 13.6
Powerのばらつき(標準偏差): 23.5
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの