2023-07-28 大村 02R
締切時刻: 15:49 予測着番: 1-5-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 54.1 | 1.86 | -0.21 | -0.81 | -0.96 | -1.09 |
2 | 齋 | 21.3 | -0.37 | 2.01 | 1.11 | 1.4 | 0.96 |
3 | 吉 | 21.0 | -1.01 | 0.04 | -0.92 | -1.47 | 0.96 |
4 | 野 | 33.5 | -0.05 | 0.04 | 0.86 | -0.07 | 0.58 |
5 | 出 | 33.7 | -1.01 | -0.7 | -1.23 | 0.96 | -1.61 |
6 | 大 | 13.0 | 0.59 | -1.19 | 1.0 | 0.15 | 0.19 |
締切10分前オッズ: 20.7 (1番人気)
3着4着のPowerギャップ: 12.2
Powerのばらつき(標準偏差): 13.2
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの