締切時刻: 15:55 予測着番: 1-3-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齊 | 65.8 | -0.62 | 0.17 | -0.42 | 1.38 | -1.41 |
2 | 河 | 22.9 | 1.32 | -0.24 | -1.33 | -0.71 | 0.63 |
3 | 泉 | 39.1 | 1.47 | 0.58 | 0.1 | 0.24 | -0.54 |
4 | 内 | 29.6 | -0.47 | -2.08 | 1.01 | 0.05 | 0.34 |
5 | 中 | 27.1 | -0.92 | 0.79 | -0.87 | -1.72 | -0.68 |
6 | 大 | 3.2 | -0.77 | 0.79 | 1.5 | 0.75 | 1.66 |
締切10分前オッズ: 12.2 (3番人気)
3着4着のPowerギャップ: 2.5
Powerのばらつき(標準偏差): 18.8
風速(m): 3.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの