2023-08-15 宮島 02R
締切時刻: 11:13 予測着番: 1-2-5
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石 | 71.4 | 0.03 | -0.13 | -1.08 | 0.42 | -1.85 |
2 | 大 | 47.8 | 2.12 | -1.65 | -1.22 | -0.56 | -0.79 |
3 | 豊 | 18.7 | -0.16 | 1.78 | 0.09 | -0.26 | 0.79 |
4 | 三 | 24.4 | -0.35 | 0.25 | 0.79 | 0.36 | 0.79 |
5 | 柳 | 34.5 | -0.92 | -0.13 | -0.2 | -1.61 | 0.79 |
6 | 岩 | 2.5 | -0.73 | -0.13 | 1.63 | 1.65 | 0.26 |
締切10分前オッズ: 21.5 (4番人気)
3着4着のPowerギャップ: 10.2
Powerのばらつき(標準偏差): 22.0
風速(m): 1.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの