2023-08-04 琵琶湖 01R
締切時刻: 10:25 予測着番: 3-1-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 55.9 | 2.02 | -1.43 | - | - | - |
2 | 市 | 9.1 | 0.43 | 1.17 | - | - | - |
3 | 吉 | 71.1 | -0.79 | -0.13 | - | - | - |
4 | 小 | 27.0 | -0.18 | 0.78 | - | - | - |
5 | 井 | 23.8 | -0.67 | 0.78 | - | - | - |
6 | 鰐 | 8.3 | -0.79 | -1.17 | - | - | - |
締切10分前オッズ: 7.5 (3番人気)
3着4着のPowerギャップ: 3.2
Powerのばらつき(標準偏差): 23.4
風速(m): 2.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの