締切時刻: 16:50 予測着番: 1-3-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市 | 89.9 | 1.34 | 0.19 | -0.92 | 1.73 | -1.08 |
2 | 北 | 30.8 | 1.17 | -0.09 | -0.28 | 0.26 | -0.52 |
3 | 大 | 46.2 | -1.06 | -1.76 | -0.57 | 0.7 | -0.9 |
4 | 丹 | 20.2 | -0.71 | 1.58 | 2.14 | -0.77 | 1.88 |
5 | 北 | 8.0 | 0.31 | 0.46 | 0.04 | -0.85 | 0.22 |
6 | 金 | 9.4 | -1.06 | -0.37 | -0.41 | -1.07 | 0.4 |
締切10分前オッズ: 10.4 (3番人気)
3着4着のPowerギャップ: 10.6
Powerのばらつき(標準偏差): 28.2
風速(m): 2.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの