2023-07-29 大村 06R
締切時刻: 17:23 予測着番: 1-2-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 出 | 82.4 | -1.15 | -1.38 | - | - | - |
2 | 上 | 41.1 | -1.3 | 0.38 | - | - | - |
3 | 山 | 39.1 | -0.42 | 0.63 | - | - | - |
4 | 河 | 10.4 | 0.76 | 1.13 | - | - | - |
5 | 真 | 10.1 | 1.06 | -1.38 | - | - | - |
6 | 早 | 8.4 | 1.06 | 0.63 | - | - | - |
締切10分前オッズ: 3.4 (1番人気)
3着4着のPowerギャップ: 28.7
Powerのばらつき(標準偏差): 26.4
風速(m): 2.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの